| Ripoti | Inajibu |
|---|---|
| View Payments by amounts | Kwa kila darasa: kinachotakiwa, kilicholipwa na salio la kila mwanafunzi kwa kila aina ya ada. Orodha ya madeni. |
| View Payments by type | Jumla iliyokusanywa kwa kila aina ya ada (School Fee, Food…) kwa kipindi. |
| View Payments by list | Kila malipo yaliyoingizwa (mwanafunzi, aina, kiasi, benki, tarehe, risiti) na Edit/Delete. |
| View Payments by date | Makusanyo kati ya tarehe mbili — daftari la fedha la siku/wiki. |
| View Payments by bank | Kiasi kwa kila benki/akaunti kwa ajili ya kulinganisha na benki. Malipo ya wazazi mtandaoni yapo chini ya ClickPesa (Mobile Money). |
| General Payments Reports | Muhtasari kwa darasa na aina ya ada: kinachotarajiwa dhidi ya kilichokusanywa dhidi ya kinachodaiwa, na asilimia. |
| Receipt Reports | Risiti zilizotolewa (nani alipokea, lini) — chapisha upya risiti yoyote. |
| View Edited Payments | Kumbukumbu ya maingizo yaliyohaririwa/kufutwa. |
| Online Fee Payments (ClickPesa) | Malipo ya wazazi mtandaoni na hali, njia na risiti ya shule. |
| Financial Summary (Home) | Picha ya ukurasa mmoja: kilichokusanywa, kinachodaiwa, mapato, matumizi ya mwaka. |
Majedwali yote yanatolewa kwa Excel/PDF/Print.